Zusätzliche Informationen
| THC | 31.2 |
|---|---|
| CBD | 0.1 |
| Apotheke | Stadt | Preis | |
|---|---|---|---|
| Cannabis-Prime (Kappelberg-Apotheke) | Fellbach | 7,94 € | Zur Apotheke |
| Cannasana (Hirsch Apotheke Eichenbarleben) | Eichenbarleben | 8,92 € | Zur Apotheke |
| Hohenzollern | Münster | 8,99 € | Zur Apotheke |
| TAUNUS CANNABIS (Taunus Apotheke) | Bad Homburg | 8,99 € | Zur Apotheke |
| Blütenpott (Apotheke am alten Markt Bochum) | Bochum | 9,10 € | Zur Apotheke |
| Rhein-Main-Cannabis (Park-Apotheke Wiesbaden) | Wiesbaden | 9,28 € | Zur Apotheke |
| Cannabis Vital Apotheke (Rosen-Apotheke im Center Hattersheim) | Hattersheim am Main | 9,49 € | Zur Apotheke |
| CANNABIS MURGTAL (Schwarzwald-Vital Apotheke Gaggenau) | Gaggenau | 9,69 € | Zur Apotheke |
| Burg Apotheke Kempten (Allgäu Cannabis) | Kempten | 9,95 € | Zur Apotheke |
| Hanauer Cannabis Apotheke (Buchen-Apotheke) | Hanau | 9,95 € | Zur Apotheke |
| CANN EBBES | Waiblingen | 9,98 € | Zur Apotheke |
| Dragonweed (Herzog Apotheke) | Geldern | 9,99 € | Zur Apotheke |
| CannaMontana (Livus Apotheke) | Bensheim | 9,99 € | Zur Apotheke |
| (CannaQuell) Apotheke am Quellenbusch | Düsseldorf | 9,99 € | Zur Apotheke |
| Dr. Beckers Central Apotheke | München | 10,12 € | Zur Apotheke |
| Medicon-Nordostbahnhof | Nürnberg | 10,49 € | Zur Apotheke |
| ABC Apotheke | Wuppertal | 10,49 € | Zur Apotheke |
| City Apotheke Ratingen (purplebuds.de) | Ratingen | 10,50 € | Zur Apotheke |
| LeoVerde (Löwen Apotheke Neumarkt) | Neumarkt | 10,71 € | Zur Apotheke |
| Cannabis Champion (Central Apotheke Waiblingen) | Waiblingen | 10,89 € | Zur Apotheke |
| Cannabis Apotheke Frankfurt | Frankfurt am Main | 10,90 € | Zur Apotheke |
| Cannabis-Otto-Apotheke (Apotheke im Otto-Hirsch-Center, Stuttgart) | Stuttgart | 10,90 € | Zur Apotheke |
| CannVita (nur Abholung & Botendienst) | Bielefeld | 10,95 € | Zur Apotheke |
| Blüten-Apotheke München | München | 11,20 € | Zur Apotheke |
Keine Treffer für deine Filter. Bitte den Suchtext anpassen oder den Radius erhöhen.
| THC | 31.2 |
|---|---|
| CBD | 0.1 |