Zusätzliche Informationen
| THC | 28 |
|---|---|
| CBD | 1 |
| Apotheke | Stadt | Preis | |
|---|---|---|---|
| Martinus Apotheke | Olpe | 7,50 € | Zur Apotheke |
| SativaMedics (Rosen-Apotheke) | Neuwied | 7,75 € | Zur Apotheke |
| MEDICON Apotheke | Stein | 8,89 € | Zur Apotheke |
| MEDICON Apotheke | Stein | 8,89 € | Zur Apotheke |
| Cannabis Apotheke Bayern | Schweinfurt | 8,89 € | Zur Apotheke |
| Burg Apotheke | Kempten | 8,90 € | Zur Apotheke |
| Burg Apotheke | Kempten | 8,90 € | Zur Apotheke |
| Karlchengras | Karlsruhe | 9,00 € | Zur Apotheke |
| Karlchengras | Karlsruhe | 9,00 € | Zur Apotheke |
| Purplebuds (City Apotheke Ratingen) | Ratingen | 9,30 € | Zur Apotheke |
| easygras ( easyApotheke Donauwörth) | Donauwörth | 9,49 € | Zur Apotheke |
| Blüten-Apotheke | München | 9,50 € | Zur Apotheke |
| Prinzen Apotheke | Frankfurt am Main | 9,60 € | Zur Apotheke |
| Cannabis Apotheke Hilden | Hilden | 10,25 € | Zur Apotheke |
| Cannibo (Bahnhof Apotheke) | Bonn | 10,30 € | Zur Apotheke |
| farma-plus Apotheke am Rathaus Herten | Herten | 10,90 € | Zur Apotheke |
| Cannabis Apotheke Bayern | Schweinfurt | 11,19 € | Zur Apotheke |
| Adler Apotheke | Rostock | 15,00 € | Zur Apotheke |
Keine Treffer für deine Filter. Bitte den Suchtext anpassen oder den Radius erhöhen.
| THC | 28 |
|---|---|
| CBD | 1 |