Zusätzliche Informationen
| THC | 21.2 |
|---|---|
| CBD | 0.1 |
| Bestrahlt | Ja |
| Apotheke | Stadt | Preis | |
|---|---|---|---|
| Cannabis Karlsruhe | Karlsruhe | 5,50 € | Zur Apotheke |
| Cannabis Karlsruhe | Karlsruhe | 5,50 € | Zur Apotheke |
| Apotheke Cannabis Prime | Fellbach | 6,09 € | Zur Apotheke |
| Apotheke Cannabis Prime | Fellbach | 6,09 € | Zur Apotheke |
| Christophorus-Apotheke | Trostberg | 6,20 € | Zur Apotheke |
| Christophorus-Apotheke | Trostberg | 6,20 € | Zur Apotheke |
| CANNABIS4ME (Dahlien-Apotheke) | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 6,35 € | Zur Apotheke |
| Markus Apotheke | Saarbrücken | 6,39 € | Zur Apotheke |
| Markus Apotheke | Saarbrücken | 6,39 € | Zur Apotheke |
| Rhein-Main-Cannabis | Wiesbaden | 6,42 € | Zur Apotheke |
| Rhein-Main-Cannabis | Wiesbaden | 6,42 € | Zur Apotheke |
| Cannabis Apo Berlin ( Lessing-Apotheke) | Berlin | 6,50 € | Zur Apotheke |
| Dragonweed - Drachen Apotheke Geldern | Geldern | 6,99 € | Zur Apotheke |
| Augusta Apotheke | Augsburg | 6,99 € | Zur Apotheke |
| Cannatree | Düsseldorf | 6,99 € | Zur Apotheke |
| Dragonweed - Drachen Apotheke Geldern | Geldern | 6,99 € | Zur Apotheke |
| Augusta Apotheke | Augsburg | 6,99 € | Zur Apotheke |
| Cannatree | Düsseldorf | 6,99 € | Zur Apotheke |
| Karlchengras | Karlsruhe | 7,00 € | Zur Apotheke |
| Karlchengras | Karlsruhe | 7,00 € | Zur Apotheke |
| Kosmos Apotheke | Nürnberg | 7,74 € | Zur Apotheke |
| Kosmos Apotheke | Nürnberg | 7,74 € | Zur Apotheke |
| Cann24 / Inselpark Hamburg | Hamburg | 7,98 € | Zur Apotheke |
| falken-Apotheke | Hannover | 8,75 € | Zur Apotheke |
| falken-Apotheke | Hannover | 8,75 € | Zur Apotheke |
| Apotheke am Bahnhof | Speyer | 8,95 € | Zur Apotheke |
| Apotheke am Bahnhof | Speyer | 8,95 € | Zur Apotheke |
| Central Apotheke (Cannabis-Champion.de) | Waiblingen | 9,95 € | Zur Apotheke |
| Central Apotheke (Cannabis-Champion.de) | Waiblingen | 9,95 € | Zur Apotheke |
Keine Treffer für deine Filter. Bitte den Suchtext anpassen oder den Radius erhöhen.
| THC | 21.2 |
|---|---|
| CBD | 0.1 |
| Bestrahlt | Ja |