
Apotheken-Preisvergleich
Preisdaten via CannaPreis.de| Apotheke | Stadt | Preis/g | |
|---|---|---|---|
| Apotheke im Otto Hirsch Center | Stuttgart | 4,95 € | Rezept holen → |
| Dr. Müller Leafs | 5,69 € | Rezept holen → | |
| SativaMedics (Rosen-Apotheke) | Neuwied | 5,75 € | Rezept holen → |
| 24happy.de | 5,99 € | Rezept holen → | |
| Cannabis Vital Apotheke (Rosen-Apotheke im Center Hattersheim) | 5,99 € | Rezept holen → | |
| Cannabis Apo Berlin ( Lessing-Apotheke) | Berlin | 6,00 € | Rezept holen → |
| (CannaQuell) Apotheke am Quellenbusch | 6,00 € | Rezept holen → | |
| Burg Apotheke | Kempten | 6,40 € | Rezept holen → |
| Einhorn Apotheke | Kassel | 6,45 € | Rezept holen → |
| Cannabis Murgtal Schwarzwald-Vital-Apotheke | Gaggenau | 6,49 € | Rezept holen → |
| Karlchengras | Karlsruhe | 6,50 € | Rezept holen → |
| GREEN CITY CANNABIS (Apotheke am Obermarkt, Bad Dürkheim) | 6,50 € | Rezept holen → | |
| thcundco.de | Hamburg | 6,90 € | Rezept holen → |
| Schwarzwaldblüte | 6,90 € | Rezept holen → | |
| Easy Cannabis Apotheke | 6,99 € | Rezept holen → | |
| Bären Apotheke | Erlangen | 6,99 € | Rezept holen → |
| Nordost - die Cannabis Apotheke Nürnberg | Nürnberg | 7,00 € | Rezept holen → |
| Augusta Apotheke | Augsburg | 7,19 € | Rezept holen → |
| Aador | Hamburg | 7,25 € | Rezept holen → |
| Pharmaphant Apotheke am Hechinger Eck | Tübingen | 7,30 € | Rezept holen → |
| Apotheke am Alten Markt | Bochum | 7,30 € | Rezept holen → |
| grashuepfer.shop (easyApotheke Lübecker Straße, Magdeburg) | 7,38 € | Rezept holen → | |
| Cannabis-Taxi | 7,45 € | Rezept holen → | |
| Cannabis Apotheke Nord (Ring Apotheke) | 7,46 € | Rezept holen → | |
| Glückauf - Apotheke | Bochum | 7,50 € | Rezept holen → |
| Cannalea (Forellen Apotheke) | Neunkirchen-Seelscheid | 7,63 € | Rezept holen → |
| Amts-Apotheke Usingen | Usingen | 7,65 € | Rezept holen → |
| Glocken Apotheke | Essen | 7,69 € | Rezept holen → |
| Cannabis Mainfranken (Riemenschneider Apotheke) | 7,69 € | Rezept holen → | |
| CANNABIS4ME (Dahlien-Apotheke) | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 7,69 € | Rezept holen → |
| Cannabis Südbaden (Apotheke am Schillerplatz) | 7,85 € | Rezept holen → | |
| Cannabis Freiburg (Apotheke am Berliner Tor) | Freiburg | 7,85 € | Rezept holen → |
| Cannabis Apotheke Frankfurt | 7,95 € | Rezept holen → | |
| 1A Aquannabis (Aquarius-Apotheke, Hamburg) | 7,95 € | Rezept holen → | |
| Fox20 | München | 7,99 € | Rezept holen → |
| Bahnhof Apotheke Durlach, Karlsruhe | 7,99 € | Rezept holen → | |
| Cannatree | Düsseldorf | 7,99 € | Rezept holen → |
| Cannabis Weinstrasse (Bacchus Apotheke Neustadt) | 7,99 € | Rezept holen → | |
| Cannibo (Bahnhof Apotheke) | Bonn | 8,00 € | Rezept holen → |
| Cannamed24 (Apotheke am Postplatz) | Lauterberg | 8,00 € | Rezept holen → |
| Hirsch Apotheke Fürth (cannafino.de) | 8,21 € | Rezept holen → | |
| Cannabis Apotheke Rheinland (Vitahris) | 8,29 € | Rezept holen → | |
| WvB Apotheke | 8,40 € | Rezept holen → | |
| Schanzen Cannabis | 8,50 € | Rezept holen → | |
| Schloß-Apotheke, Marktoberdorf | 8,50 € | Rezept holen → | |
| farma-plus Apotheke, Illertissen | 8,50 € | Rezept holen → | |
| Cannabis Apo Deutschland (MEDICON Nürnberg) | 8,57 € | Rezept holen → | |
| Cannabis Apotheke | Hürth | 8,65 € | Rezept holen → |
| Cannabis Apotheke Bayern | Schweinfurt | 8,80 € | Rezept holen → |
| MyMediWeed | Berlin | 8,88 € | Rezept holen → |
| Eichwald Apotheke | Bad Wörishofen | 8,90 € | Rezept holen → |
| Park-Apotheke | Arnsberg | 9,40 € | Rezept holen → |
| Markenbildchen Apotheke | Koblenz | 9,66 € | Rezept holen → |
| Cannabis Marburg ( Vital Apotheke) | Marburg | 9,95 € | Rezept holen → |
| CANN EBBES | 9,98 € | Rezept holen → | |
| Hohenzollern Apotheke | Münster | 10,19 € | Rezept holen → |
| CANNACOMPANY | Bonn | 10,49 € | Rezept holen → |
| Central Apotheke (Cannabis-Champion.de) | Waiblingen | 10,95 € | Rezept holen → |
| Stachus-Apotheke | München | 11,66 € | Rezept holen → |
Weitere Preisinfos auf CannaPreis.de
Demecan Typ 1 Bubba Kush auf CannaPreis →