
Apotheken-Preisvergleich
Preisdaten via CannaPreis.de| Apotheke | Stadt | Preis/g | |
|---|---|---|---|
| Kronen Apotheke (Kronen-Cannabis.de) | Sankt Augustin | 5,35 € | Rezept holen → |
| apotheca Hagenmarkt | Braunschweig | 5,39 € | Rezept holen → |
| Purplebuds (City Apotheke Ratingen) | Ratingen | 5,40 € | Rezept holen → |
| Cannatree | Düsseldorf | 5,49 € | Rezept holen → |
| Blaue Blüte (Blaue Apotheke Passau) | Passau | 5,70 € | Rezept holen → |
| Central Apotheke (Cannabis-Champion.de) | Waiblingen | 5,77 € | Rezept holen → |
| Sophie Green | Meppen | 5,81 € | Rezept holen → |
| MEDICON Apotheke | Stein | 5,99 € | Rezept holen → |
| Cannabisapotheke Süddeutschland | Ansbach | 5,99 € | Rezept holen → |
| Cannabis Apotheke Frankfurt | 6,49 € | Rezept holen → | |
| Glocken Apotheke | Essen | 6,49 € | Rezept holen → |
| Cannatree | Düsseldorf | 6,49 € | Rezept holen → |
| Cannabisapotheke Süddeutschland | Ansbach | 6,99 € | Rezept holen → |
| Apotheke Cannabis Prime | Fellbach | 7,95 € | Rezept holen → |
| CANN EBBES | 9,98 € | Rezept holen → |
Weitere Preisinfos auf CannaPreis.de
LIT 29/1 MKU Master Kush auf CannaPreis →